价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33100402800 | 尾路肛门成形术 | 次 | 1230 |
| 33100402900 | 会阴肛门成形术 | 次 | 1065 |
| 33100403000 | 会阴成形直肠前庭瘘修补术 | 次 | 1527 |
| 33100403100 | 先天一穴肛矫治术 | 次 | 1938 |
| 33100403200 | 肛门括约肌再造术 | 次 | 1040 |
| 33100403300 | 肛管皮肤移植术 | 次 | 896 |
| 33100403400 | 开腹排粪石术 | 次 | 1040 |
| 33100403401 | 开腹去蛔虫术 | 次 | 941 |
| 331005 | 肝脏手术 | ||
| 33100500100 | 肝损伤清创修补术 | 次 | 1891 |
| 33100500200 | 开腹肝活检术 | 次 | 1318 |
| 33100500300 | 经腹腔镜肝脓肿引流术 | 次 | 1755 |
| 33100500400 | 肝包虫内囊摘除术 | 次 | 2270 |
| 33100500500 | 经腹腔镜肝囊肿切除术 | 次 | 1700 |
| 33100500600 | 肝内病灶清除术 | 次 | 2093 |
| 33100500601 | 肝囊肿开窗切除术 | 次 | 2093 |
| 33100500602 | 肝结核瘤切除术 | 次 | 1620 |
| 33100500700 | 肝癌切除术 | 次 | 3193 |
| 33100500701 | 肝癌切除术第一、第二肝门血管及下腔静脉受侵犯加收 | 人次 | 1350 |
| 33100500800 | 开腹肝动脉化疗泵置放术 | 次 | 1755 |

