价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33130200900 | 输卵管宫角植入术 | 次 | 1350 |
| 33130201000 | 输卵管介入治疗 | 次 | 1350 |
| 33130201001 | 输卵管积水穿刺 | 次 | 99 |
| 331303 | 子宫手术 | ||
| 33130300100 | 宫颈息肉或赘生物切除术 | 次 | 130 |
| 33130300101 | 子宫内膜息肉或赘生物切除术 | 次 | 119 |
| 33130300102 | 宫颈管息肉或赘生物切除术 | 次 | 130 |
| 33130300200 | 宫颈肌瘤剔除术 | 次 | 1485 |
| 33130300300 | 宫颈残端切除术 | 次 | 1930 |
| 33130300400 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 1270 |
| 33130300500 | 宫颈环形电切术 | 次 | 675 |
| 33130300600 | 非孕期子宫内口矫正术 | 次 | 1085 |
| 33130300800 | 曼氏手术 | 次 | 2200 |
| 33130300900 | 子宫颈截除术 | 次 | 1218 |
| 33130301000 | 子宫修补术 | 次 | 1350 |
| 33130301100 | 子宫肌瘤剔除术 | 次 | 1492 |
| 33130301200 | 子宫次全切除术 | 次 | 1230 |
| 33130301300 | 阴式全子宫切除术 | 次 | 2022 |
| 33130301400 | 腹式全子宫切除术 | 次 | 1736 |
| 33130301500 | 全子宫+双附件切除术 | 次 | 2498 |

