价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 013314000050001 | 宫颈环扎术(常规)-内镜下辅助操作(加收) | 例 | 675 |
| 013314000060000 | 宫颈环扎术(特殊) | 次 | 928 |
| 013314000060001 | 宫颈环扎术(特殊)-内镜下辅助操作(加收) | 例 | 675 |
| 013314000070000 | 院外分娩产后处置 | 次 | 318 |
| 013314000070001 | 院外分娩产后处置-会阴裂伤修补(限3-4度)(加收) | 次 | 484 |
| 013314000070002 | 院外分娩产后处置-宫颈裂伤修补(加收) | 次 | 462 |
| 013314000080000 | 手术减胎 | 胎/次 | 1010 |
| 013314000080001 | 手术减胎-内镜下辅助操作(加收) | 例 | 100 |
| 013314000020000 | 阴道分娩(复杂) | 胎/次 | 1496 |
| 013314000030000 | 剖宫产(常规) | 胎/次 | 1510 |
| 013314000040000 | 剖宫产(复杂) | 胎/次 | 2116 |
| 013314000050000 | 宫颈环扎术(常规) | 次 | 454 |
| 3315 | 15.肌肉骨骼系统手术 | ||
| 331501 | 脊柱骨关节手术 | ||
| 33150090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(肌肉骨髂系统手术) | 人次 | 200 |
| 33150100100 | 经口咽部环枢椎肿瘤切除术 | 次 | 3525 |
| 33150100200 | 颈3—7椎体肿瘤切除术(前入路) | 次 | 2835 |
| 33150100300 | 颈1—7椎板肿瘤切除术(后入路) | 次 | 2835 |
| 33150100400 | 胸椎肿瘤切除术 | 次 | 3875 |
| 33150100401 | 脊柱肿瘤切除人工椎体替换术 | 次 | 3875 |

