价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33150104600 | 骨盆骨折切开复位内固定术 | 次 | 3821 |
| 33150104700 | 强直性脊柱炎多椎截骨矫正术 | 次 | 5400 |
| 33150104701 | 先天性脊柱畸形截骨矫正术 | 次 | 5400 |
| 33150104702 | 创伤性脊柱畸形截骨矫正术 | 次 | 5400 |
| 33150104703 | 结核性脊柱畸形截骨矫正术 | 次 | 4180 |
| 33150104800 | 脊柱侧弯矫正术(后路) | 次 | 5018 |
| 33150104900 | 前路脊柱松解融合术 | 次 | 2080 |
| 33150105000 | 前路脊柱旋转侧弯矫正术 | 次 | 4410 |
| 33150105100 | 前路脊柱骨骺阻滞术后路椎板凸侧融合术 | 次 | 4180 |
| 33150105200 | 脊柱椎间融合器植入植骨融合术 | 次 | 4545 |
| 33150105300 | 脊柱半椎体切除术 | 次 | 3907 |
| 33150105400 | 脊柱内固定物取出术 | 次 | 2485 |
| 33150105500 | 滑板椎弓根钉复位植骨内固定术 | 次 | 3440 |
| 33150105600 | 经皮穿刺颈腰椎间盘切除术 | 每间盘 | 2454 |
| 33150105601 | 经皮球囊扩张椎体后凸成形术 | 每间盘 | 3223 |
| 33150105602 | 经皮穿刺椎体成形术 | 每间盘 | 3233 |
| 33150105700 | 人工椎间盘植入术 | 次 | 4018 |
| 33150106000 | 人工椎体置换术 | 每椎体 | 3726 |
| 331502 | 胸廓与周围神经手术 | ||
| 33150200100 | 胸廓出口综合征手术 | 次 | 2784 |

