价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33150501901 | 髌骨骨折部分切除术 | 次 | 1100 |
| 33150502000 | 胫骨髁间(平台)骨折切开复位内固定术 | 次 | 1952 |
| 33150502100 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 1595 |
| 33150502200 | 内外踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1515 |
| 33150502300 | 三踝骨折切开复位内固定术 | 次 | 1353 |
| 33150502400 | 肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1375 |
| 33150502500 | 尺、桡骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1620 |
| 33150502600 | 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1620 |
| 33150502700 | 胫、腓骨骨折不愈合切开植骨内固定术 | 次 | 1620 |
| 33150502800 | 开放折骨术 | 次 | 1118 |
| 33150502900 | 肱骨髁上骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1431 |
| 33150503000 | 尺骨上1/3骨折畸形愈合+桡骨小头脱位矫正术 | 次 | 1431 |
| 33150503100 | 桡骨下端骨折畸形愈合矫正术 | 次 | 1240 |
| 33150503200 | 股骨干骨折畸形愈合截骨内固定术 | 次 | 1476 |
| 33150503300 | 胫、腓骨骨折畸形愈合截骨矫形术 | 次 | 1620 |
| 33150503400 | 踝部骨折畸形愈合矫形术 | 次 | 1339 |
| 33150503500 | 跟骨骨折切开复位撬拨术 | 次 | 1300 |
| 33150503501 | 足部骨骨折切开复位内固定术 | 次 | 1052 |
| 33150503502 | 足部骨骨折切开复位内固定术(每增加一个部位加收) | 部位 | 210.40 |
| 33150503600 | 距骨骨折伴脱位切开复位内固定术 | 次 | 1485 |

