价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34020003300 | 口吃训练 | 次 | 33 | 每次不少于30分钟 | ||
| 34020003400 | 言语训练 | 次 | 40 | 每次不少于20分钟 | ||
| 34020003500 | 儿童听力障碍语言训练 | 儿童听力障碍语言训练 | 次 | 33 | 每次不少于30分钟 | |
| 34020003600 | 构音障碍训练 | 次 | 36.3 | |||
| 34020003700 | 吞咽功能障碍训练 | 次 | 36.3 | |||
| 34020003800 | 认知知觉功能障碍训练 | 次 | 30.8 | |||
| 34020003900 | 康复评定 | 含咨询 | 次 | 24.2 | ||
| 34020004000 | 偏瘫肢体综合训练 | 次 | 66 | 每次不少于40分钟 | ||
| 34020004100 | 脑瘫肢体综合训练 | 次 | 44 | 每次不少于40分钟 |

