价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31090501601 | 经内镜逆行胰胆管取石术 | 次 | 1421 |
| 31090501700 | 经皮经肝胆道镜胆管狭窄内瘘术 | 次 | 780 |
| 31090501800 | 经内镜十二指肠狭窄支架置入术 | 次 | 1040 |
| 31090501900 | 经内镜胰管内引流术 | 次 | 650 |
| 31090501901 | 经内镜胰腺囊肿内引流 | 次 | 650 |
| 31090502000 | 经内镜胰胆管扩张术+支架置入术 | 次 | 1329 |
| 31090502100 | 胆道球囊扩张术 | 次 | 455 |
| 31090502200 | 胆道支架置入术 | 次 | 195 |
| 31090502300 | 人工肝治疗 | 次 | 1950 |
| 31090502400 | 经皮腹膜后肿物穿刺引流术 | 次 | 520 |
| 31090502500 | 经皮穿刺腹部肿物活检术 | 次 | 310 |
| 31090590100 | 肝脏储备功能检查 | 次 | 180 |
| 3110 | 10.泌尿系统 | ||
| 31100000100 | 腹膜透析置管术 | 次 | 520 |
| 31100000101 | 腹膜透析管拔管术 | 次 | 260 |
| 31100000102 | 深静脉长期透析导管置管术 | 次 | 520 |
| 31100000103 | 深静脉长期透析导管取出术 | 次 | 260 |
| 31100000200 | 腹膜透析术 | 天 | 130 |
| 31100000201 | 腹膜透析换外管 | 次 | 33 |
| 31100000202 | 腹膜平衡试验 | 次 | 78 |

