价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33060603300 | 颜面部软组织不对称带血管游离组织瓣修复畸形矫正术 | 次 | 1794 |
| 33060603400 | 口腔颌面部缺损颞肌筋膜瓣修复术 | 次 | 1794 |
| 33060603500 | 口腔颌面部软组织缺损远位皮瓣修复术 | 次 | 2093 |
| 33060603600 | 口腔颌面部软组织缺损远位肌皮瓣修复术 | 次 | 2012 |
| 33060603700 | 带蒂皮瓣二期断蒂术 | 次 | 1567 |
| 33060603800 | 皮瓣肌皮瓣延迟术 | 次 | 1567 |
| 33060603900 | 腭瘘修补术 | 次 | 1047 |
| 33060604000 | 经颈部茎突过长切除术 | 次 | 1047 |
| 33060604100 | 经口茎突过长切除术 | 次 | 1251 |
| 33060604200 | 颌间挛缩松解术 | 次 | 1047 |
| 33060700100 | 上颌雷弗特I型截骨术(单颌) | 次 | 1794 |
| 33060700101 | 上颌雷弗特I型截骨术(双颌) | 次 | 3588 |
| 33060700200 | 上颌雷弗特II型截骨术(单颌) | 次 | 3588 |
| 33060700201 | 上颌雷弗特II型截骨术(双颌) | 次 | 7176 |
| 33060700300 | 上颌雷弗特III型截骨术(单颌) | 次 | 5382 |
| 33060700301 | 上颌雷弗特III型截骨术(双颌) | 次 | 10764 |
| 33060700400 | 上颌牙骨段截骨术(单颌) | 次 | 1776 |
| 33060700401 | 上颌牙骨段截骨术(双颌) | 次 | 3552 |
| 33060700500 | 下颌升支截骨术(单颌) | 次 | 1495 |
| 33060700501 | 下颌升支截骨术(双颌) | 次 | 2990 |

