价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33070303101 | 膈神经压榨或切断术 | 次 | 772 |
| 33070303200 | 先天性膈疝修补术 | 次 | 2106 |
| 33070303300 | 先天性食管裂孔疝修补术 | 次 | 2808 |
| 33070303400 | 食管裂孔疝修补术 | 次 | 2808 |
| 33070303500 | 延迟胸骨闭合术 | 次 | 1583 |
| 33070303600 | 小儿鸡胸矫正术 | 次 | 2925 |
| 33070303700 | 小儿漏斗胸矫正术 | 次 | 2518 |
| 33070303800 | 植入式给药装置置入术 | 次 | 936 |
| 33070303801 | 植入式给药装置取出术 | 次 | 468 |
| 33080100100 | 二尖瓣闭式扩张术 | 次 | 2249 |
| 33080100200 | 二尖瓣直视成形术 | 次 | 3705 |
| 33080100201 | 经胸腔镜二尖瓣成形术 | 次 | 11291 |
| 33080100300 | 二尖瓣替换术 | 次 | 6915 |
| 33080100400 | 三尖瓣直视成形术 | 次 | 6178 |
| 33080100500 | 三尖瓣置换术 | 次 | 5616 |
| 33080100600 | 三尖瓣下移畸形矫治术(Ebstein畸形矫治术) | 次 | 5057 |
| 33080100700 | 主动脉瓣上狭窄矫治术 | 次 | 5616 |
| 33080100800 | 主动脉瓣直视成形术 | 次 | 7084 |
| 33080100900 | 主动脉瓣置换术 | 次 | 6985 |
| 33080100901 | 经导管主动脉瓣置换术 | 次 | 7084 |

