价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33080404800 | 腋-双股A人工血管转流术 | 次 | 2249 |
| 33080404801 | 腋-双股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 702 |
| 33080404900 | 腋-股动脉人工血管转流术 | 次 | 1963 |
| 33080404901 | 腋-股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 702 |
| 33080405000 | 肢体动静脉修复术 | 次 | 2197 |
| 33080405100 | 血管危象探查修复术 | 次 | 1685 |
| 33080405200 | 先天性动静脉瘘栓塞+切除术 | 次 | 2249 |
| 33080405300 | 肢体静脉动脉化 | 次 | 2457 |
| 33080405400 | 动静脉人工内瘘成形术 | 次 | 1734 |
| 33080405401 | 动静脉内外瘘栓塞再通术 | 次 | 1737 |
| 33080405500 | 动静脉人工内瘘人工血管转流术 | 次 | 2356 |
| 33080405600 | 人工动静脉瘘切除重造术 | 次 | 2711 |
| 33080405700 | 外伤性动静脉瘘修补术+血管移植术 | 次 | 2847 |
| 33080405800 | 股静脉带戒术 | 次 | 1741 |
| 33080405801 | 股静脉瓣膜修补术 | 次 | 1741 |
| 33080405900 | 经血管镜股静脉瓣修复术 | 次 | 2457 |
| 33080406000 | 下肢深静脉带瓣膜段置换术 | 次 | 1963 |
| 33080406100 | 大隐静脉耻骨上转流术(单侧) | 次 | 2649 |
| 33080406101 | 大隐静脉耻骨上转流术(双侧) | 次 | 3933 |
| 33080406200 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术(单侧) | 次 | 1547 |

