价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33100600100 | 胆囊肠吻合术 | 次 | 2415 |
| 33100600200 | 胆囊切除术 | 次 | 1418 |
| 33100600300 | 胆囊造瘘术 | 次 | 1119 |
| 33100600400 | 高位胆管癌根治术 | 次 | 6145 |
| 33100600500 | 肝胆总管切开取石+空肠Roux-y吻合术 | 次 | 4490 |
| 33100600501 | 肝胆管狭窄成型术 | 次 | 4212 |
| 33100600600 | 肝门部胆管病变切除术 | 次 | 2704 |
| 33100600700 | 肝动脉结扎术 | 次 | 1911 |
| 33100600800 | 胆管修补成形术 | 次 | 3344 |
| 33100600900 | 胆总管囊肿外引流术 | 次 | 1229 |
| 33100601000 | 先天性胆总管囊肿切除胆道成形术 | 次 | 4128 |
| 33100601100 | 胆总管探查T管引流术 | 次 | 2218 |
| 33100601300 | 经十二指肠镜乳头扩张术 | 次 | 2353 |
| 33100601400 | 经十二指肠奥狄氏括约肌切开成形术 | 次 | 2425 |
| 33100601401 | 十二指肠乳头括约肌切开术 | 次 | 2425 |
| 33100601500 | 经内镜奥狄氏括约肌切开取石术(ECT) | 次 | 2935 |
| 33100601501 | 经内镜奥狄氏括约肌切开取蛔虫术 | 次 | 2907 |
| 33100601600 | 经内镜奥狄氏括约肌切开胰管取石术 | 次 | 2282 |
| 33100601700 | 开腹经胆道镜取石术 | 次 | 2202 |
| 33100601701 | 开腹经胆道镜取蛔虫术 | 次 | 2202 |

