价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| *丁苯酞软胶囊(GT) | 0.1g*24 | 瓶 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 77.76 |
| 地巴唑片 | 10mg*100 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 6.79 |
| ★*(合心爽)地尔硫卓片 | 30mg*50 | 盒 | 远大医药(天津)有限公司 | 22.7 |
| *(恬尔新)地尔硫卓缓释片 | 90mg*10 | 盒 | 上海信谊万象药业股份有限公司 | 10.37 |
| *!地尔硫卓针[集] | 10mg*10 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 14.04 |
| !*(合贝爽)地尔硫卓针 | 10mg*10 | 盒 | 天津田边制药有限公司 | 35.32 |
| *!碘佛醇注射液 | 100ml:35g(I) | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 217.86 |
| *!碘佛醇注射液 | 100ml:74.1g | 瓶 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 217.86 |
| ★(蓝丁宁)地芬尼多片 | 25mg*30 | 瓶 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 10.2 |
| *!吸入用地氟烷 | 240ml | 瓶 | 上海恒瑞医药有限公司 | 3.2 |
| ★*!(齐征)低分子量肝素钠针[集] | 0.4ml:5000IU | 支 | 齐鲁制药有限公司 | 7.87 |
| D多格列艾汀片(GT) | 75mg*28 | 盒 | 上海迪赛诺医药集团股份有限公司 | 150.92 |
| ★!(安达唐)达格列净片 | 10mg*14 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 61.04 |
| ★!D达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ)(GT) | 10mg/1000mg*28 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 116.48 |
| ★!D达格列净二甲双胍缓释片(Ⅰ)(GT) | 10mg/1000mg*28 | 盒 | 瑞典AstraZeneca AB | 116.48 |
| ★!D达格列净片 | 5mg*14 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 35.82 |
| !德谷门冬双胰岛素注射液(GT) | 3ml:300单位 | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 74.36 |
| ★*!(万脉宁)达肝素钠注射液[集] | 0.2ml:5000IU | 支 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 11.48 |
| ★!地高辛片(可力) | 0.25mg*30 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 23.76 |
| !D德谷胰岛素利拉鲁肽注射液(GT) | 3ml:300IU:10.8mg | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 217.6 |

