价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 红霉素眼膏 | 2.5g | 支 | 北京双吉制药有限公司 | 5.8 |
| ★*红霉素针(乳糖酸) | 0.25g(25万单位) | 瓶 | 美罗药业股份有限公司 | 9.5 |
| ★D琥珀酸亚铁片[集] | 0.1g*28 | 盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 5.57 |
| D海曲泊帕乙醇胺片(GT) | 2.5mg*14 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 1631.98 |
| D茴三硫胶囊 | 25mg*24 | 盒 | 成都国嘉联合制药有限公司 | 21.82 |
| *黄体酮胶囊 | 50mg*24 | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 30.27 |
| *黄体酮栓 | 25mg*6 | 盒 | 江苏远恒药业有限公司 | 63.85 |
| ★*黄体酮针 | 1ml:20mg*10 | 盒 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 2.59 |
| 哈西奈德溶液 | 10ml:10mg | 瓶 | 福元药业有限公司 | 23 |
| ★!*甲氨蝶呤片 | 2.5mg*16 | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司1 | 32.96 |
| ★!(0.1g)甲氨蝶呤粉针 | 0.1gx1 | 瓶 | 广东岭南制药有限公司 | 98 |
| !*(10mg)甲氨蝶呤注射液 | 10mg:0.2ml | 支 | 德国Oncotec Pharma Produktion GmbH | 186 |
| ★25%精氨酸针[集] | 20ml:5g*5 | 盒 | 上海信谊金朱药业有限公司 | 6.6 |
| (派汀)加巴喷丁胶囊[集] | 0.1g*50 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 5.63 |
| 间苯三酚注射液[集] | 4ml:40mg | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.44 |
| D聚苯乙烯磺酸钙散剂 | 5g*9袋 | 盒 | 兴和制药(中国)有限公司 | 120.64 |
| !(宜利治)甲地孕酮分散片 | 160mg*10 | 盒 | 青岛国海生物制药有限公司 | 81.51 |
| ★!(伊瑞可)吉非替尼片[集] | 0.25g*10 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 118.47 |
| *(亚宝力维)甲钴胺片 | 0.5mg*60 | 盒 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 9.18 |
| *(弥可保)甲钴胺片[集] | 0.5mg*100 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 15.49 |

