价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★阿米替林片 | 25mg*100 | 瓶 | 常州四药制药有限公司. | 19.21 |
| 艾米替诺福韦片(GT) | 25mg*28 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 400.12 |
| !D阿美替尼片(GT) | 55mg*20 | 盒 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 1718 |
| ★!*1.2g阿莫西林钠克拉维酸钾粉针 | 1.2g(1:0.2g) | 瓶 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.77 |
| ★*0.6g阿莫西林钠克拉维酸钾粉针[集] | 0.6g(0.5g:0.1g) | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 3.4 |
| ★阿莫西林胶囊[集] | 0.25g*30 | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 4.14 |
| ★*(铿锵)阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 228.5mg*16 | 盒 | 南京臣功制药股份有限公司 | 18.57 |
| ★*D阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.457*12 | 盒 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 13.71 |
| *阿莫西林克拉维酸钾片[集] | 0.375g*15 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.35 |
| D奥马珠单抗针 | 150mg | 支 | 瑞士Novartis Pharma Stein AG | 1198 |
| D奥马珠单抗针(预充)(GT) | 150mg | 支 | 瑞士N0vartis Europharm Limited | 1204 |
| D奥马珠单抗针(预充)(GT) | 150mg | 支 | 爱尔兰 | 1204 |
| ★(切诺)桉柠蒎肠溶软胶囊[集] | 0.3g*54粒 | 盒 | 北京远大九和药业 | 71.33 |
| D!(瑞宁得)阿那曲唑片 | 1mg*14 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 293.5 |
| !(伊舒致)阿那曲唑片[集] | 1mg*28 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 25.84 |
| !(齐妥)阿哌沙班片[集] | 2.5mg*14 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 7.42 |
| !D阿帕他胺片(GT) | 60mg*120 | 盒 | 西安杨森制药有限公司 | 5808 |
| D!阿帕替尼片(GT) | 0.25g*30 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 2794.8 |
| ★*阿普唑仑片 | 0.4mg*20 | 盒 | 江苏恩华药业 | 0.3 |
| D(瑞弗兰)艾曲泊帕乙醇胺片 | 25mg*28 | 盒 | 英国 | 4396 |

