价格查询
| 序号 | 耗材名称 | 计价单位 | 价格 | 医保类别 |
|---|---|---|---|---|
| 644 | 定制式义齿 固定式(种植上部卓越全瓷冠)合肥卓越 | 颗 | 300 | 丙类 |
| 645 | 定制式义齿 国产氧化锆核桩 合肥卓越 | 颗 | 405 | 丙类 |
| 646 | 定制式义齿 胶托基托 合肥卓越 | 件 | 45 | 丙类 |
| 647 | 定制式义齿 临时树脂冠 合肥卓越 | 颗 | 27 | 丙类 |
| 648 | 定制式义齿 镍铬合金钉 合肥卓越 | 颗 | 23 | 丙类 |
| 649 | 定制式义齿 排沪鸽凯丰牙 合肥卓越 | 件 | 18 | 丙类 |
| 650 | 定制式义齿 排牙山八塑钢牙 合肥卓越 | 颗 | 27 | 丙类 |
| 651 | 定制式义齿 无铍烤瓷牙 合肥卓越 | 颗 | 72 | 丙类 |
| 652 | 定制式义齿 牙胶片压制保持器型(透明压膜保持器)合肥卓越 | 件 | 108 | 丙类 |
| 653 | 定制式义齿 义获嘉铸瓷(e.max) 合肥卓越 | 颗 | 450 | 丙类 |
| 654 | 定制式义齿 义获嘉铸瓷贴面 合肥卓越 | 颗 | 450 | 丙类 |
| 655 | 定制式义齿 隐形义齿 合肥卓越 | 颗 | 72 | 丙类 |
| 656 | 定制式义齿 诊断蜡型 合肥卓越 | 颗 | 42 | 丙类 |
| 657 | 定制式义齿 种植上部爱尔创全瓷冠(国产) 合肥卓越 | 颗 | 540 | 丙类 |
| 658 | 定制式义齿 种植上部钴铬合金烤瓷冠 合肥卓越 | 颗 | 252 | 丙类 |
| 659 | 定制式义齿(钴铬大钢托)活动式 合肥卓越 | 件 | 126 | 丙类 |
| 660 | 定制式义齿(赝复体)固定式 合肥卓越 | 件 | 162 | 丙类 |
| 661 | 定制式义齿(注塑大托)活动式 合肥卓越 | 件 | 36 | 丙类 |
| 663 | 动脉采血器 364314 碧迪 | 支 | 11.5 | 甲类 |
| 664 | 动脉灌注插管 丙类 爱德华 | 支 | 5800 | 丙类 |

