价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| 单唾液酸四己糖神经节苷酯钠针 | 2ml:20mg*5 | 盒 | 北京四环制药有限公司 | 40.36 |
| 多维元素胶囊(13) | 复方*30# | 盒 | 河北恒利集团制药股份有限公司 | 52.65 |
| ★多西环素肠溶胶囊 | 0.1g*20 | 盒 | 德全药品(江苏)股份有限公司 | 26.71 |
| 多烯磷脂酰胆碱胶囊 | 0.228g*24 | 盒 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 37.76 |
| ★*地西泮片 | 2.5mg*20 | 盒 | 华中药业股份有限公司 | 0.48 |
| ★!*地西泮针 | 2ml:10mg*10 | 盒 | 西南药业股份有限公司 | 7.98 |
| ★单硝酸异山梨酯缓释片[集] | 30mg*24 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 13.67 |
| !D地西他滨针 | 25mg | 瓶 | 正大天晴药业集团南京顺欣制药有限公司 | 155.24 |
| !(天伦)多西他赛注射液[集] | 0.5ml:20mg | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 30 |
| !(D泰素帝)多西他赛注射液 | 0.5ml:20mg | 瓶 | 赛诺菲(杭州)制药有限 | 910.01 |
| ★*(泰诺林)对乙酰氨基酚混悬滴剂 | 15ml:1.5g | 瓶 | 上海强生制药有限公司 | 8.7 |
| 对乙酰氨基酚缓释片(泰诺林) | 0.65g*18 | 盒 | 上海强生制药有限公司 | 0.69 |
| *D对乙酰氨基酚口服溶液 | 100ml:2.4g | 瓶 | 浙江国光生物制药有限公司 | 14.97 |
| ★*D对乙酰氨基酚片 | 0.3g*100 | 瓶 | 山西汾河制药有限公司 | 0.06 |
| ★地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*24 | 盒 | 浙江京新药业 | 18.01 |
| 多种微量元素针(Ⅱ)[集] | 10ml*5 | 盒 | 广东世信药业有限公司 | 9.45 |
| D多种微量元素针(Ⅰ)[集] | 10ml | 支 | 许昌未来制药有限责任公司 | 58.87 |
| !*(合文)多种油脂肪乳注射液(C6-24)(GT) | 100ml | 瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限 | 42.81 |
| D(安博维)厄贝沙坦片 | 0.15g*7 | 盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司. | 22.24 |
| *(吉加)厄贝沙坦片 | 0.15g*14 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 6.96 |

