价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| *(开同)复方α-酮酸片[集] | 0.63g*100 | 盒 | 北京费森尤斯卡比医药有限公司 | 190.01 |
| *复方薄荷脑滴鼻液 | 8ml | 支 | 台州医院 | 8 |
| 复方倍他米松针 | 1ml:5mg:2mg | 支 | 杭州默沙东制药有限公司 | 38.53 |
| 复方醋酸棉酚片 | 20mg*5 | 盒 | 西安北方药业有限公司 | 50 |
| 复方电解质眼内冲洗液(GT) | 500ml | 盒 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 50.68 |
| 复方电解质注射液 | 500ml | 袋 | 石家庄四药有限公司 | 21.2 |
| 复方福尔可定口服溶液 | 150ml | 瓶 | 澳美制药厂 | 19.4 |
| 复方氟米松软膏 | 15g | 支 | 澳美制药厂. | 18.29 |
| ★复方甘草口服溶液 | 180ml | 瓶 | 宁波立华制药有限公司 | 9.8 |
| *(甘毓)复方甘草酸苷片[集] | 复方*100 | 盒 | 北京凯因科技股份有限公司 | 11.97 |
| *(甘普洛)复方甘草酸苷针[集] | 20ml | 支 | 西安远大德天药业股份有限公司 | 1.32 |
| ★复方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*100 | 瓶 | 上海新亚 | 158 |
| ★复方磺胺甲噁唑片[集] | 0.48g*100粒 | 瓶 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 0.25 |
| (拉米汀)复方聚乙二醇电解质散(Ⅲ)[集] | 复方制剂*4袋 | 盒 | 山东鲁盛制药有限公司 | 12.67 |
| *(阿斯美)复方甲氧那明胶囊 | 60粒 | 瓶 | 第一三共制药(上海)有限公司 | 37.48 |
| *复方克霉唑乳膏(II) | 20g | 支 | 澳美制药厂 | 12.12 |
| D复方卡托普利片 | 10mg/6mg*100 | 盒 | 常州制药厂有限公司 | 10.21 |
| 复方芦丁片 | 100片 | 瓶 | 宁波大红鹰药业股份有限公司 | 2.34 |
| 复方利多卡因乳膏 | 10g | 支 | 同方药业集团有限公司 | 49.32 |
| 复方炉甘石氧化锌搽剂 | 100ml | 瓶 | 台州医院 | 12.2 |

