价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★甘油果糖氯化钠注射液[集] | 250ml:25g:12.5g:2.25 | 瓶 | 湖北津药药业股份有限公司 | 13.92 |
| 甘油磷酸钠注射液 | 10ml:2.16g | 支 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 16.8 |
| ★磺胺嘧啶银乳膏 | 60g | 支 | 广东恒健制药有限公司 | 39.3 |
| *环孢素滴眼液(GT) | 0.4ml*30 | 盒 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司 | 165 |
| ★!*(新山地明)环孢素软胶囊 | 25mg*50 | 盒 | 北京诺华制药 | 396.02 |
| ★!*(10mg)环孢素软胶囊 | 10mg*50 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 95.04 |
| ★!*(50mg)环孢素软胶囊 | 50mg*50 | 盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 325.82 |
| ★*乳酸环丙沙星氯化钠注射液[集] | 100ml:0.2g | 瓶 | 江苏大红鹰恒顺药业有限公司 | 1.94 |
| ★*乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 石家庄四药有限公司 | 32.2 |
| ★*乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 瓶 | 广州南新制药有限公司 | 19.07 |
| !磺达肝癸钠针[集] | 0.5ml:2.5mg | 支 | 兆科药业(合肥)有限公司 | 23.87 |
| 汉防己甲素片 | 20mg*12粒 | 盒 | 浙江金华康恩贝生物制药有限公司 | 53.72 |
| ★!华法林钠片 | 2.5mg*60 | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司1 | 18 |
| 恒格列净二甲双胍缓释片(II)(GT) | 5mg/1000mg*30 | 盒 | 山东盛迪医药有限公司 | 112.5 |
| *恒格列净片(GT) | 10mg*10 | 盒 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 59.3 |
| D(大)环硅酸锆钠散(GT) | 10g*11 | 盒 | 瑞典AstraZeneca AB | 533.5 |
| (小)环硅酸锆钠散(GT) | 5g*11 | 盒 | 瑞典AstraZeneca AB | 313.83 |
| ★!环磷酰胺粉针 | 0.2g | 瓶 | 德国 | 24.15 |
| ★D红霉素肠溶胶囊 | 0.125g*24 | 盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 20.03 |
| ★*红霉素软膏 | 10g:0.1g | 支 | 福元药业有限公司 | 2.36 |

