价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| *(艾飞利)甲钴胺针[集] | 1ml:0.5mg | 支 | 石家庄四药有限公司 | 0.98 |
| 聚桂醇注射液 | 10ml:0.1g | 支 | 陕西天宇制药有限公司 | 424.43 |
| ★金刚烷胺片 | 0.1g*100 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 20 |
| !*(力文)结构脂肪乳注射液(C6-24)[集] | 250ml:50g(20%) | 袋 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 196.97 |
| 结合雌激素片 | 0.45mg*28 | 盒 | 新疆新姿源生物制药有限责任公司 | 118 |
| ★结核菌素纯蛋白衍生物针 | 1ml:50IU | 支 | 北京祥瑞生物制品有限公司 | 132 |
| *(栓)聚甲酚磺醛栓 | 90mg*7 | 盒 | 昆明源瑞制药有限公司 | 20.75 |
| *(液)聚甲酚磺醛溶液 | 15ml:5.4g(36%) | 瓶 | 浙江普洛康裕制药 | 19.86 |
| ★*甲泼尼龙琥珀酸钠针(40mg) | 40mg | 瓶 | 国药集团容生制药有限公司 | 7.77 |
| ★*甲泼尼龙琥珀酸钠针(40)[集] | 40mg | 瓶 | 南光化学制药股份有限公司 | 4.84 |
| ★*(大甲强龙)甲泼尼龙琥珀酸钠针 | 0.5g | 瓶 | 比利时Pfizer Manufacturing Belgium NV | 109.67 |
| ★*(欣甲龙)甲泼尼龙片[集] | 4mg*30 | 盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 10.8 |
| ★!(阿拉明)间羟胺针[集] | 10mg*10 | 盒 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 1.21 |
| ★!(阿拉明)间羟胺针[集] | 10mg*2 | 盒 | 北京市永康药业有限公司 | 19.5 |
| (赛治)甲巯咪唑片 | 10mg*50 | 盒 | 默克制药(江苏)有限公司 | 26.6 |
| D(法禄达)甲羟孕酮片 | 0.5g*30 | 盒 | 意大利辉瑞 | 624.95 |
| ★*甲羟孕酮片 | 2mg*100 | 瓶 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 23.3 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 0.1g*36 | 盒 | 山西振东安欣生物制药有限公司 | 16.6 |
| 胶体果胶铋胶囊 | 0.1g*36粒 | 盒 | 山西振东安欣生物制药有限公司 | 16.6 |
| *聚维酮碘溶液 | 50ml:2.5g | 瓶 | 广东恒健制药有限公司 | 5.15 |

