价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33060701200 | 颏部截骨前徙舌骨悬吊术 | 次 | 683 |
| 33060701300 | 颌骨延长骨生成术 | 每部位 | 920 |
| 33060701400 | 颧骨颧弓成型术(单侧) | 次 | 896 |
| 33060701401 | 颧骨颧弓成型术(双侧) | 次 | 1791 |
| 33060701500 | 颞下颌关节盘手术(单侧) | 次 | 735 |
| 33060701501 | 颞下颌关节盘手术(双侧) | 次 | 1470 |
| 33060701600 | 髁状突高位切除术(单侧) | 次 | 460 |
| 33060701601 | 髁状突高位切除术(双侧) | 次 | 920 |
| 33060701700 | 颞下颌关节成形术(单侧) | 次 | 1199 |
| 33060701701 | 颞下颌关节成形术(双侧) | 次 | 1840 |
| 330608 | 口腔创伤手术 | ||
| 33060800100 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 460 |
| 33060800200 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 345 |
| 33060800300 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 230 |
| 33060800400 | 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术(单颌) | 次 | 408 |
| 33060800401 | 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术(双颌) | 次 | 815 |
| 33060800500 | 颌骨骨折颌间固定术(单颌) | 次 | 230 |
| 33060800501 | 颌骨骨折颌间固定术(双颌) | 次 | 460 |
| 33060800600 | 颌骨骨折外固定术(单颌) | 次 | 285 |
| 33060800601 | 颌骨骨折外固定术(双颌) | 次 | 575 |

