价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33060801400 | 眶鼻额区骨折整复术 | 次 | 1380 |
| 33060801500 | 颧骨陈旧性骨折截骨整复术(单侧) | 次 | 745 |
| 33060801501 | 颧骨陈旧性骨折截骨整复术(双侧) | 次 | 1495 |
| 33060801600 | 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(单侧) | 次 | 683 |
| 33060801601 | 颧骨陈旧性骨折植骨矫治术(双侧) | 次 | 1366 |
| 33060801700 | 单颌牙弓夹板拆除术(单颌) | 次 | 62.7 |
| 33060801701 | 单颌牙弓夹板拆除术(双颌) | 次 | 125 |
| 33060801800 | 颌间固定拆除术(单颌) | 次 | 146 |
| 33060801801 | 颌间固定拆除术(双颌) | 次 | 293 |
| 33060801900 | 骨内固定植入物取出术(单颌) | 次 | 575 |
| 33060801901 | 骨内固定植入物取出术(双颌) | 次 | 1150 |
| 33060802000 | 下颌骨缺损植骨修复术(单颌) | 次 | 1380 |
| 33060802001 | 下颌骨缺损植骨修复术(双颌) | 次 | 2300 |
| 33060802100 | 下颌骨缺损网托碎骨移植术(单颌) | 次 | 1150 |
| 33060802101 | 下颌骨缺损网托碎骨移植术(双颌) | 次 | 2300 |
| 33060802200 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(单颌) | 次 | 1435 |
| 33060802201 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) | 次 | 2875 |
| 33060802300 | 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(单颌) | 次 | 1725 |
| 33060802301 | 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(双颌) | 次 | 3450 |
| 33060802400 | 下颌骨缺损钛板重建术(单颌) | 次 | 1610 |

