价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33070100700 | 喉全切除术后发音管安装术 | 次 | 2710 |
| 33070100800 | 喉功能重建术 | 次 | 2160 |
| 33070100900 | 全喉切除咽气管吻合术 | 次 | 2479 |
| 33070101000 | 喉次全切除术 | 次 | 2455 |
| 33070101100 | 3/4喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 2675 |
| 33070101200 | 垂直半喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 2136 |
| 33070101300 | 垂直超半喉切除术及喉功能重建术 | 次 | 2005 |
| 33070101400 | 声门上水平喉切除术 | 次 | 2286 |
| 33070101500 | 梨状窝癌切除术 | 次 | 1914 |
| 33070101501 | 梨状窝赘生物摘除术 | 次 | 1595 |
| 33070101600 | 全喉全下咽全食管切除+全胃上提修复术 | 次 | 5346 |
| 33070101700 | 全喉全下咽切除皮瓣修复术 | 次 | 5814 |
| 33070101701 | 带蒂残喉气管瓣修复下咽术 | 次 | 4845 |
| 33070101800 | 喉瘢痕狭窄扩张术 | 次 | 1938 |
| 33070101900 | 喉狭窄经口扩张及喉模置入术 | 次 | 2325 |
| 33070102000 | 喉狭窄成形及“T”形管置入术 | 次 | 2435 |
| 33070102100 | 喉部神经肌蒂移植术 | 次 | 2145 |
| 33070102200 | 喉良性肿瘤切除术 | 次 | 1219 |
| 33070102201 | 咽肿瘤切除术 | 次 | 1219 |
| 33070102300 | 喉裂开声带切除术 | 次 | 1606 |

