价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33070200800 | 全肺切除术 | 次 | 3827 |
| 33070200900 | 肺大泡切除修补术(单侧) | 次 | 2456 |
| 33070200901 | 肺大泡切除修补术(双侧) | 次 | 3685 |
| 33070201000 | 胸膜肺全切除术 | 次 | 5670 |
| 33070201100 | 肺修补术(单侧) | 次 | 2749 |
| 33070201101 | 肺修补术(双侧) | 次 | 3499 |
| 33070201200 | 肺移植术 | 次 | 12150 |
| 33070201300 | 自体肺移植术 | 次 | 7560 |
| 33070201400 | 供肺切除术 | 次 | 3025 |
| 33070201401 | 供肺修整术 | 次 | 3025 |
| 33070201500 | 肺包虫病内囊摘除术(单侧) | 次 | 3025 |
| 33070201501 | 肺包虫病内囊摘除术(双侧) | 次 | 4535 |
| 330703 | 胸壁、胸膜、纵隔、横隔手术 | ||
| 33070300100 | 开胸冷冻治疗 | 次 | 1218 |
| 33070300200 | 开胸肿瘤射频治疗 | 次 | 1218 |
| 33070300201 | 开胸肿瘤激光治疗 | 次 | 1218 |
| 33070300202 | 开胸肿瘤微波治疗 | 次 | 1218 |
| 33070300300 | 开胸探查术 | 次 | 1350 |
| 33070300400 | 开胸止血术 | 次 | 1350 |
| 33070300500 | 肋骨骨髓病灶清除术 | 次 | 1089 |

