价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33070303400 | 食管裂孔疝修补术 | 次 | 2160 |
| 33070303500 | 延迟胸骨闭合术 | 次 | 1218 |
| 33070303600 | 小儿鸡胸矫正术 | 次 | 2250 |
| 33070303700 | 小儿漏斗胸矫正术 | 次 | 1937 |
| 33070303800 | 植入式给药装置置入术 | 次 | #REF! |
| 33070303801 | 植入式给药装置取出术 | 次 | 360 |
| 3308 | 8.心脏及血管系统手术 | ||
| 330801 | 心瓣膜和心间隔手术 | ||
| 33080100100 | 二尖瓣闭式扩张术 | 次 | 1730 |
| 33080100200 | 二尖瓣直视成形术 | 次 | 2850 |
| 33080100201 | 经胸腔镜二尖瓣成形术 | 次 | #REF! |
| 33080100300 | 二尖瓣替换术 | 次 | 5319 |
| 33080100400 | 三尖瓣直视成形术 | 次 | 4752 |
| 33080100500 | 三尖瓣置换术 | 次 | 4320 |
| 33080100600 | 三尖瓣下移畸形矫治术(Ebstein畸形矫治术) | 次 | 3890 |
| 33080100700 | 主动脉瓣上狭窄矫治术 | 次 | 4320 |
| 33080100800 | 主动脉瓣直视成形术 | 次 | 5449 |
| 33080100900 | 主动脉瓣置换术 | 次 | 5373 |
| 33080100901 | 经导管主动脉瓣置换术 | 次 | 5449 |
| 33080101000 | 自体肺动脉瓣替换主动脉瓣术(ROSS手术) | 次 | 4320 |

