价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33080200101 | 冠状动脉到各个心脏部位瘘的闭合手术 | 次 | 4320 |
| 33080200200 | 冠状动脉起源异常矫治术 | 次 | 7549 |
| 33080200300 | 冠状动脉搭桥术 | 支 | 9549 |
| 33080200400 | 冠脉搭桥+换瓣术 | 支 | 9005 |
| 33080200401 | 冠脉搭桥+瓣成形术 | 支 | 9005 |
| 33080200500 | 冠脉搭桥+人工血管置换术 | 支 | 9005 |
| 33080200600 | 非体外循环冠状动脉搭桥术 | 支 | 8544 |
| 33080200700 | 小切口冠状动脉搭桥术 | 支 | 8090 |
| 33080200701 | 经胸腔镜取乳内动脉术 | 支 | 8090 |
| 33080200800 | 冠状动脉内膜切除术 | 次 | 4905 |
| 33080200900 | 肺动静脉瘘结扎术 | 次 | 2430 |
| 33080201000 | 冠状静脉窦无顶综合征矫治术 | 次 | 2430 |
| 33080201100 | 上腔静脉肺动脉吻合术(双向Glenn) | 每侧 | 3645 |
| 33080201200 | 肺动脉环缩术 | 次 | 1749 |
| 33080201300 | 肺动脉栓塞摘除术 | 次 | 1945 |
| 33080201400 | 动脉导管闭合术 | 次 | 1620 |
| 33080201500 | 主肺动脉窗修补术 | 次 | 1945 |
| 33080201600 | 先天性心脏病体肺动脉分流术 | 次 | 2430 |
| 33080201700 | 全腔肺动脉吻合术 | 次 | 2915 |
| 33080201800 | 右室双出口矫治术 | 次 | 4374 |

