价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33061100200 | 经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 2580 |
| 33061100300 | 经硬腭进路鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 2700 |
| 33061100400 | 经硬腭进路鼻咽狭窄闭锁切开成形术 | 次 | 2445 |
| 33061100500 | 颈侧切开下咽肿瘤切除术 | 次 | 1470 |
| 33061100600 | 颈外进路咽旁间隙肿物摘除术 | 次 | 2430 |
| 33061100700 | 颈侧进路咽食管肿瘤切除术 | 次 | 2418 |
| 33061100800 | 咽瘘皮瓣修复术 | 次 | 1006 |
| 33061100900 | 侧颅底切除术 | 次 | 3208 |
| 3307 | 7.呼吸系统手术 | ||
| 330701 | 喉及气管手术 | ||
| 33070090102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(呼吸系统手术) | 人次 | 200 |
| 33070100100 | 经直达喉镜喉肿物摘除术 | 次 | 582 |
| 33070100101 | 间接喉镜下赘生物切除术 | 次 | 473 |
| 33070100102 | 直接喉镜下赘生物切除术 | 次 | 473 |
| 33070100200 | 颈侧切开喉部肿瘤切除术 | 次 | 1462 |
| 33070100300 | 环甲膜穿刺术 | 次 | 135 |
| 33070100400 | 环甲膜切开术 | 次 | 475 |
| 33070100500 | 气管切开 | 次 | 440 |
| 33070100501 | 气管切开拔管缝合术 | 次 | 220 |
| 33070100600 | 喉全切除术 | 次 | 2455 |

