价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33080302300 | 主动脉内球囊反搏置管术 | 次 | 2457 |
| 33080302400 | 左右心室辅助泵安装术(长时间转流插管) | 次 | 3780 |
| 33080302700 | 体外循环心脏不停跳心内直视手术 | 次 | 8910 |
| 33080302800 | 连续动静脉转流术 | 次 | 188 |
| 33080302900 | 心脏术后感染伤口清创引流术 | 次 | 653 |
| 33080302901 | 各种深部组织感染清创引流术 | 次 | 810 |
| 33080303000 | 肋间动脉重建术 | 每吻合 | 1096 |
| 33080303100 | 开胸心脏挤压术 | 次 | 675 |
| 33080390100 | 恶性肿瘤浆膜腔内灌注治疗 | 次 | 1215 |
| 33080390101 | 结核病浆膜腔内灌注治疗 | 次 | 980 |
| 330804 | 其他血管手术 | ||
| 33080400100 | 无名动脉瘤切除术 | 次 | 2270 |
| 33080400101 | 锁骨下动脉瘤切除术 | 次 | 2270 |
| 33080400102 | 颈总动脉起始部动脉瘤切除术 | 次 | 2270 |
| 33080400200 | 颈静脉瘤成形术 | 次 | 970 |
| 33080400300 | 颈静脉移植术 | 次 | 1350 |
| 33080400400 | 颈动脉海绵窦栓塞+结扎术 | 次 | 1190 |
| 33080400500 | 颈动脉瘤切除+血管移植术 | 次 | 3375 |
| 33080400501 | 颈动脉假性动脉瘤切除+血管移植术 | 次 | 3375 |
| 33080400502 | 外伤性动—静脉瘘切除+血管移植术 | 次 | 3375 |

