价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33080401600 | 腹主A-双股A Y型人工血管转流术 | 次 | 2590 |
| 33080401601 | 腹主A-双股A转流向远端架桥加收 | 每血管 | 540 |
| 33080401602 | 双髂动脉成形术 | 次 | 2590 |
| 33080401603 | 股深动脉成形术 | 次 | 3545 |
| 33080401700 | 腹主A-股A人工血管转流术 | 次 | 2334 |
| 33080401701 | 腹主A-股A转流向远端架桥加收 | 每血管 | 540 |
| 33080401800 | 腹主动脉消化道瘘修复术 | 次 | 2700 |
| 33080401900 | 布加氏综合症根治术 | 次 | 3240 |
| 33080402000 | 布加氏综合症病变段切除术 | 次 | 2700 |
| 33080402100 | 布加氏综合症膈膜切除术 | 次 | 2485 |
| 33080402200 | 布加氏综合症经右房破膜术 | 次 | 2160 |
| 33080402300 | 布加氏综合症经股静脉右房联合破膜术 | 次 | 2520 |
| 33080402400 | 布加氏综合症肠-房人工血管转流术 | 次 | 2485 |
| 33080402401 | 布加氏综合症脾-房人工血管转流术 | 次 | 2485 |
| 33080402500 | 布加氏综合症肠-颈人工血管转流术 | 次 | 2270 |
| 33080402600 | 布加氏综合症腔-房人工血管转流术 | 次 | 2485 |
| 33080402700 | 布加氏综合症腔-肠-房人工血管转流术 | 次 | 2590 |
| 33080402800 | 经胸后路腔静脉人工血管转流术 | 次 | 2485 |
| 33080402900 | 上腔静脉阻塞自体大隐静脉螺旋管道架桥术 | 次 | 2160 |
| 33080403000 | 上腔静脉综合症Y型人工血管转流术 | 次 | 2270 |

