价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33080404600 | 肢体动脉瘤切除+血管移植术 | 次 | 2190 |
| 33080404700 | 肢体动脉血管旁路移植术 | 次 | 1812 |
| 33080404800 | 腋-双股A人工血管转流术 | 次 | 1730 |
| 33080404801 | 腋-双股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 540 |
| 33080404900 | 腋-股动脉人工血管转流术 | 次 | 1510 |
| 33080404901 | 腋-股A向远端架桥,每增一支加收 | 支 | 540 |
| 33080405000 | 肢体动静脉修复术 | 次 | 1690 |
| 33080405100 | 血管危象探查修复术 | 次 | 1296 |
| 33080405200 | 先天性动静脉瘘栓塞+切除术 | 次 | 1730 |
| 33080405300 | 肢体静脉动脉化 | 次 | 1890 |
| 33080405400 | 动静脉人工内瘘成形术 | 次 | 1334 |
| 33080405401 | 动静脉内外瘘栓塞再通术 | 次 | 1336 |
| 33080405500 | 动静脉人工内瘘人工血管转流术 | 次 | 1812 |
| 33080405600 | 人工动静脉瘘切除重造术 | 次 | 2085 |
| 33080405700 | 外伤性动静脉瘘修补术+血管移植术 | 次 | 2190 |
| 33080405800 | 股静脉带戒术 | 次 | 1339 |
| 33080405801 | 股静脉瓣膜修补术 | 次 | 1339 |
| 33080405900 | 经血管镜股静脉瓣修复术 | 次 | 1890 |
| 33080406000 | 下肢深静脉带瓣膜段置换术 | 次 | 1510 |
| 33080406100 | 大隐静脉耻骨上转流术(单侧) | 次 | 2038 |

