价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31060700600 | 舱外高流量吸氧 | 小时 | 12 |
| 31060790100 | 高压氧舱专用遥测监护 | 次 | 100 |
| 3107 | 7.心脏及血管系统 | ||
| 310701 | 心电生理和心功能检查 | ||
| 31070100100 | 常规心电图检查 | 次 | 20 |
| 31070100200 | 食管内心电图 | 次 | 78 |
| 31070100300 | 24小时动态心电图 | 次 | 144 |
| 31070100301 | 院外便携式心电监测 | 次 | 50 |
| 31070100400 | 频谱心电图 | 次 | 30 |
| 31070100900 | 心电监测电话传输 | 次 | 10 |
| 31070100901 | 心电监测电话传输(≥20次) | 月 | 200 |
| 31070100902 | 心电监测远程无线电话传输 | 次 | 10 |
| 31070101000 | 心电图踏车负荷试验 | 次 | 60 |
| 31070101001 | 心电图二阶梯试验 | 次 | 60 |
| 31070101002 | 心电图平板运动试验 | 次 | 120 |
| 31070101100 | 心电图药物负荷试验 | 次 | 30 |
| 31070101200 | 心电向量图 | 次 | 10 |
| 31070101300 | 心音图 | 次 | 10 |
| 31070101400 | 心阻抗图 | 次 | 13 |
| 31070101401 | 心导纳图 | 次 | 10 |

