价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31070201900 | 体外反搏治疗 | 人次 | 58 |
| 31070202000 | 右心导管检查术 | 次 | 780 |
| 31070202100 | 左心导管检查术 | 次 | 780 |
| 31070202101 | 左室造影术 | 次 | 780 |
| 31070202200 | 心包穿刺术 | 次 | 285 |
| 31070202300 | 植入式心电记录器安置术 | 次 | 1000 |
| 31070202400 | 植入式心电记录器取出术 | 次 | 300 |
| 31070202500 | 心电事件记录 | 人次 | 39 |
| 31070202600 | 心腔三维标测术 | 次 | 800 |
| 3108 | 8.血液及淋巴系统 | 三乙 | |
| 31080090100 | 淋巴结穿刺术 | 次 | 52 |
| 31080000100 | 骨髓穿刺术 | 次 | 80 |
| 31080000200 | 骨髓活检术 | 次 | 153 |
| 31080000300 | 混合淋巴细胞培养 | 人次 | 200 |
| 31080000400 | 采自体血(200ml) | 次 | 30 |
| 31080090200 | 自体血保存(200ml) | 日 | 10 |
| 31080090201 | 自体血保存(200ml)(≥20天) | 月 | 200 |
| 31080000500 | 血细胞分离单采(4000ml) | 次 | 2000 |
| 31080000501 | 血细胞分离单采每增加1000ml加收 | 次 | 300 |
| 31080000600 | 白细胞除滤 | 次 | 18 |

