价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31080000700 | 术中自体血回输(机器法) | 例 | 1500 |
| 31080000701 | 术中自体血回输(手工法) | 200ml | 40 |
| 31080000702 | 术中自体血回收 | 例 | 600 |
| 31080000800 | 血浆置换术 | 次 | 800 |
| 31080090300 | 机器洗涤红细胞术 | 次 | 700 |
| 31080000900 | 全血血液照射(60钴照射源) | 200ml | 60 |
| 31080000901 | 全血血液照射(铯137源照射) | 200ml | 60 |
| 31080000902 | 成份血液照射(60钴照射源) | 200ml | 60 |
| 31080000903 | 成份血液照射(铯137源照射) | 200ml | 60 |
| 31080000904 | 血液病毒灭活 | 200ml | 60 |
| 31080001000 | 血液稀释疗法 | 次 | 80 |
| 31080001100 | 血液光量子自体血回输治疗 | 次 | 50 |
| 31080001101 | 免疫三氧血回输治疗 | 次 | 50 |
| 31080001200 | 骨髓或外周血干细胞采集术 | 次 | 300 |
| 31080001300 | 骨髓血回输 | 次 | 300 |
| 31080001400 | 外周血干细胞回输 | 次 | 300 |
| 31080001500 | 骨髓或外周血干细胞体外净化 | 次 | 2500 |
| 31080001600 | 骨髓保存 | 天 | 5 |
| 31080001601 | 骨髓保存(首次) | 次 | 1500 |
| 31080001602 | 外周血干细胞冷冻保存 | 天 | 5 |

