价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31090200202 | 24小时pH+阻抗监测 | 人次 | 350 |
| 31090200300 | 胃幽门十二指肠压力测定 | 次 | 70 |
| 31090200400 | 24小时胃肠压力测定 | 次 | 146 |
| 31090200500 | 胃十二指肠镜检查 | 次 | 300 |
| 31090200600 | 经胃镜胃肠治疗 | 次 | 300 |
| 31090200700 | 胃内支架置入术 | 次 | 423 |
| 31090200701 | 胃内支架取出术 | 次 | 423 |
| 31090200702 | 食管内支架置入术 | 次 | 423 |
| 31090200703 | 食管内支架取出术 | 次 | 325 |
| 31090200800 | 经胃镜碎石术 | 次 | 585 |
| 31090200900 | 经口电子胆(胰)管镜检查 | 次 | 2200 |
| 310903 | 十二指肠、小肠、结肠 | ||
| 31090300100 | 经内镜胃肠置管术 | 次 | 418 |
| 31090300200 | 奥迪氏括约肌压力测定 | 次 | 300 |
| 31090300300 | 经胃十二指肠镜胆道结石取出术 | 次 | 780 |
| 31090300301 | 经胃十二指肠镜胆道异物取出术 | 次 | 981 |
| 31090300302 | 经胃十二指肠镜胆道蛔虫取出术 | 次 | 780 |
| 31090300400 | 小肠镜检查 | 次 | 470 |
| 31090300401 | 胶囊肠镜检查 | 次 | 338 |
| 31090300402 | 气囊小肠镜检查 | 次 | 312 |

