价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31090100200 | 食管拉网术 | 次 | 26 |
| 31090100400 | 食管镜检查 | 次 | 65 |
| 31090100500 | 经内镜食管治疗 | 次 | 438 |
| 31090100600 | 食管腔内支架置入术(内镜或透视下) | 次 | 520 |
| 31090100601 | 食管腔内支架取出术(内镜或透视下) | 次 | 520 |
| 31090100700 | 经胃镜食管静脉曲张治疗1个位点 | 次 | 338 |
| 31090100701 | 经胃镜食管静脉曲张治疗2个位点加收 | 次 | 85 |
| 31090100702 | 经胃镜食管静脉曲张治疗≥3个位点加收 | 次 | 169 |
| 31090100800 | 食管狭窄扩张术 | 次 | 592 |
| 31090100801 | 贲门狭窄扩张术 | 次 | 455 |
| 31090100802 | 幽门狭窄扩张术 | 次 | 592 |
| 31090100803 | 十二指肠狭窄扩张术 | 次 | 455 |
| 31090100900 | 三腔管安置术 | 次 | 105 |
| 31090100901 | 四腔管安置术 | 次 | 105 |
| 31090100902 | 肠梗阻导管置入术 | 次 | 137 |
| 31090101000 | 经内镜食管瘘填堵术 | 次 | 340 |
| 310902 | 胃肠道诊疗 | ||
| 31090200100 | 胃肠电图 | 项 | 13 |
| 31090200200 | 24小时动态胃酸监测 | 次 | 156 |
| 31090200201 | 动态胃肠电图 | 次 | 120 |

