价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31120100701 | 后穹窿注射 | 次 | 39 |
| 31120100800 | 宫颈活检术 | 次 | 58.8 |
| 31120100801 | 阴道壁活检术 | 次 | 52 |
| 31120100802 | 阴道囊肿穿刺术 | 次 | 52 |
| 31120100900 | 宫颈注射 | 次 | 13 |
| 31120100901 | 宫颈封闭 | 次 | 13 |
| 31120100902 | 阴道侧穹窿封闭 | 次 | 13 |
| 31120100903 | 宫体注射 | 次 | 13 |
| 31120100904 | 宫颈上药 | 次 | 15 |
| 31120100905 | 阴道侧穹窿上药 | 次 | 13 |
| 31120101000 | 宫颈扩张术 | 次 | 39 |
| 31120101100 | 宫颈内口探查术 | 次 | 70 |
| 31120101200 | 子宫托治疗 | 次 | 43.1 |
| 31120101300 | 子宫内膜活检术 | 次 | 145 |
| 31120101400 | 子宫直肠凹封闭术 | 次 | 39 |
| 31120101500 | 子宫输卵管通液术 | 人次 | 220 |
| 31120101600 | 子宫内翻复位术 | 次 | 310 |
| 31120101700 | 宫腔吸刮 | 次 | 39 |
| 31120101800 | 宫腔粘连分离术 | 次 | 195 |
| 31120102000 | 妇科激光治疗 | 人次 | 77 |

