价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31120105100 | 产后刮宫术 | 次 | 231 |
| 31120105200 | 葡萄胎刮宫术 | 次 | 585 |
| 31120105300 | 人工流产术 | 次 | 226 |
| 31120105301 | 吸刮术 | 次 | 115 |
| 31120190400 | 抗早孕药物流产 | 次 | 198 |
| 31120105700 | 产后按摩 | 人次 | 7.5 |
| 31120105800 | 经皮盆腔脓肿穿刺引流术 | 次 | 310 |
| 31120105801 | 盆腔液性包块穿刺术 | 次 | 310 |
| 31120106400 | 乳管镜检查 | 次 | 260 |
| 31120190500 | 经阴道卵巢囊肿穿刺术(单侧) | 次 | 130 |
| 31120190501 | 经阴道卵巢囊肿穿刺术(双侧) | 次 | 260 |
| 31120190600 | 纳米碘壳聚糖宫颈治疗 | 次 | 115 |
| 31120190601 | 纳米银宫颈抗菌治疗 | 次 | 39 |
| 013112020080000 | 产程管理 | 次 | 200 |
| 013112020120000 | 胎儿外倒转 | 次 | 152 |
| 013112020170000 | 子宫压迫止血 | 次 | 240 |
| 013112020200000 | 中期引产 | 胎/次 | 120 |
| 013112020210000 | 晚期引产 | 胎/次 | 120 |
| 013112020220000 | 死胎接生 | 胎/次 | 582 |
| 013112020010000 | 产前常规检查 | 次 | 15.3 |

