价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 31120200300 | 新生儿复苏 | 次 | 130 |
| 31120200400 | 新生儿气管插管术 | 次 | 47.2 |
| 31120200600 | 新生儿洗胃 | 次 | 63 |
| 31120200700 | 新生儿监护 | 小时 | 7.4 |
| 31120200800 | 新生儿脐静脉穿刺和注射 | 次 | 21.1 |
| 31120200900 | 新生儿兰光治疗 | 小时 | 3 |
| 31120201000 | 新生儿换血术 | 次 | 474 |
| 31120201100 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 |
| 31120201200 | 新生儿辐射抢救治疗 | 小时 | 4.3 |
| 31120201300 | 新生儿前囟门穿刺术 | 次 | 43 |
| 31120201301 | 新生儿后囟门穿刺术 | 次 | 43 |
| 31120201400 | 新生儿量表检查 | 次 | 10 |
| 31120201500 | 新生儿行为测定 | 次 | 10 |
| 3113 | 13.肌肉骨骼系统 | ||
| 31130000100 | 关节镜检查 | 次 | 200 |
| 31130000200 | 关节穿刺术 | 次 | 39 |
| 31130000201 | 骨穿刺术 | 次 | 39 |
| 31130000202 | 皮下软组织(或肿块)穿刺术 | 次 | 39 |
| 31130000203 | 关节腔减压术 | 次 | 39 |
| 31130000300 | 关节腔灌注治疗 | 次 | 39 |

