价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33020106000 | 立体定向脑深部核团毁损术 | 靶点 | 2080 |
| 33020106001 | 立体定向脑深部核团毁损术(≥2靶点) | 次 | 3120 |
| 33020106002 | 立体定向脑深部核团毁损术(射频治疗) | 靶点 | 2080 |
| 33020106003 | 立体定向脑深部核团毁损术(射频治疗(≥2靶点)) | 次 | 3120 |
| 33020106004 | 立体定向脑深部核团毁损术(细胞刀治疗) | 靶点 | 2080 |
| 33020106005 | 立体定向脑深部核团毁损术(细胞刀治疗(≥2靶点)) | 次 | 3120 |
| 33020190100 | 使用超声切割止血刀加收(颅脑手术) | 人次 | 810 |
| 33020190102 | 使用带吸刮功能手术解剖器加收(颅骨和脑手术) | 人次 | 200 |
| 330202 | 颅神经手术 | ||
| 33020200100 | 三叉神经感觉后根切断术 | 次 | 2457 |
| 33020200200 | 三叉神经周围支切断术 | 神经支 | 550 |
| 33020200300 | 三叉神经撕脱术 | 神经支 | 1530 |
| 33020200400 | 三叉神经干鞘膜内注射术 | 神经支 | 550 |
| 33020200500 | 颞部开颅三叉神经节切断术 | 次 | 2470 |
| 33020200600 | 迷路后三叉神经切断术 | 次 | 2230 |
| 33020200700 | 颅神经微血管减压术 | 次 | 2605 |
| 33020200701 | 三叉神经微血管减压术 | 次 | 2964 |
| 33020200702 | 面神经微血管减压术 | 次 | 2964 |
| 33020200703 | 听神经微血管减压术 | 次 | 2605 |
| 33020200704 | 舌咽神经微血管减压术 | 次 | 2605 |

