价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33040400703 | 翼状胬肉切除+干细胞移植加收 | 次 | 405 | |||
| 33040400800 | 翼状胬肉切除+角膜移植术 | 次 | 2275 | |||
| 33040400801 | 角膜干细胞移植加收 | 次 | 405 | |||
| 33040400802 | 角膜肿物切除+角膜移植术 | 次 | 1604 | |||
| 33040400900 | 角膜白斑染色术 | 次 | 246 | |||
| 33040401100 | 羊膜移植术 | 次 | 810 | |||
| 33040401200 | 角膜移植联合视网膜复位术 | 次 | 3105 | |||
| 33040401300 | 瞳孔再造术 | 次 | 1280 | |||
| 330405 | 虹膜、睫状体、巩膜和前房手术 | |||||
| 33040500100 | 虹膜全切除术 | 次 | 432 | |||
| 33040500200 | 虹膜周边切除术 | 次 | 346 | |||
| 33040500300 | 虹膜根部离断修复术 | 次 | 945 | |||
| 33040500400 | 虹膜贯穿术 | 次 | 310 | |||
| 33040500500 | 虹膜囊肿切除术 | 次 | 852 | |||
| 33040500600 | 人工虹膜隔植入术 | 次 | 1583 | |||
| 33040500700 | 睫状体剥离术 | 次 | 731 | |||
| 33040500800 | 睫状体断离复位术 | 不含视网膜周边部脱离复位术 | 次 | 1230 | ||
| 33040500900 | 睫状体及脉络膜上腔放液术 | 次 | 609 | |||
| 33040501000 | 睫状体光凝治疗(单侧) | 次 | 144 | |||
| 33040501001 | 睫状体光凝治疗(双侧) | 次 | 288 |

