价格查询
| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33040501002 | 睫状体冷凝治疗(单侧) | 次 | 144 | |||
| 33040501003 | 睫状体冷凝治疗(双侧) | 次 | 288 | |||
| 33040501004 | 睫状体透凝治疗(单侧) | 次 | 144 | |||
| 33040501005 | 睫状体透凝治疗(双侧) | 次 | 288 | |||
| 33040501100 | 前房角切开术 | 次 | 675 | |||
| 33040501101 | 前房积血清除术 | 次 | 682 | |||
| 33040501102 | 房角粘连分离术 | 次 | 682 | |||
| 33040501200 | 前房成形术 | 次 | 675 | |||
| 33040501300 | 青光眼滤过术 | 含小梁切除术、小梁切开联合小梁切除术及虹膜嵌顿、巩膜灼滤 | 次 | 1230 | ||
| 33040501400 | 非穿透性小梁切除+透明质酸钠凝胶充填术 | 次 | 1230 | |||
| 33040501700 | 青光眼硅管植入术 | 次 | 1564 | |||
| 33040501800 | 青光眼滤帘修复术 | 次 | 974 | |||
| 33040501900 | 青光眼滤过泡分离术 | 次 | 609 | |||
| 33040502000 | 青光眼滤过泡修补术 | 次 | 609 | |||
| 33040502100 | 巩膜缩短术 | 次 | 609 | |||
| 330406 | 晶状体手术 | 含专用切割刀 | ||||
| 33040600100 | 白内障截囊吸取术 | 次 | 1096 | |||
| 33040600200 | 白内障囊膜切除术 | 次 | 1215 | |||
| 33040600300 | 白内障囊内摘除术 | 次 | 880 | |||
| 33040600400 | 白内障囊外摘除术 | 次 | 1165 |

