价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33060401500 | 上颌窦开窗异物取出术 | 次 | 520 |
| 33060401600 | 唇颊沟加深术 | 次 | 449 |
| 33060401700 | 修复前软组织成形术 | 次 | 449 |
| 33060401800 | 阻生智齿龈瓣整形术 | 每牙 | 75 |
| 33060401900 | 牙槽突骨折结扎固定术 | 次 | 449 |
| 33060402000 | 颌骨病灶刮除术 | 次 | 244 |
| 33060402001 | 颌骨病灶冷冻术 | 次 | 244 |
| 33060402002 | 颌骨病灶电灼术 | 次 | 244 |
| 33060402100 | 皮肤瘘管切除术 | 次 | 449 |
| 33060402200 | 根端囊肿摘除术 | 每牙 | 234 |
| 33060402300 | 牙齿萌出囊肿袋形术 | 每牙 | 221 |
| 33060402400 | 颌骨囊肿摘除术 | 次 | 231 |
| 33060402500 | 牙外科正畸术 | 每牙 | 267 |
| 33060402600 | 根尖切除术 | 每牙 | 150 |
| 33060402700 | 根尖搔刮术 | 每牙 | 81 |
| 33060402800 | 睡眠呼吸暂停综合症射频温控消融治疗术 | 次 | 1099 |
| 33060402900 | 牙龈翻瓣术 | 每牙 | 108.7 |
| 33060403000 | 牙龈再生术 | 每牙 | 75 |
| 33060403100 | 牙龈切除术 | 每牙 | 81.5 |
| 33060403101 | 牙龈成形术 | 每牙 | 94.5 |

