价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33060501000 | 上颌骨次全切除术 | 次 | 2139 |
| 33060501100 | 上颌骨全切术 | 次 | 2808 |
| 33060501200 | 上颌骨扩大切除术 | 次 | 3361 |
| 33060501300 | 颌骨良性病变切除术 | 次 | 1615 |
| 33060501400 | 舌骨上淋巴清扫术 | 次 | 1560 |
| 33060501500 | 舌恶性肿物切除术 | 次 | 1690 |
| 33060501600 | 舌根部肿瘤切除术 | 次 | 2025 |
| 33060501700 | 颊部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 2360 |
| 33060501800 | 口底皮样囊肿摘除术 | 次 | 793 |
| 33060501900 | 口底恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 1567 |
| 33060502000 | 口腔颌面部巨大血管瘤切除术 | 次 | 1463 |
| 33060502001 | 口腔颌面部巨大淋巴管瘤切除术 | 次 | 1463 |
| 33060502002 | 颈面部血管瘤切除术 | 次 | 1905 |
| 33060502003 | 颈面部淋巴瘤切除术 | 次 | 1463 |
| 33060502100 | 口腔颌面颈部异物取出术 | 次 | 735 |
| 33060502200 | 口咽部恶性肿物局部扩大切除术 | 次 | 3545 |
| 33060502300 | 腭部肿物局部扩大切除术 | 次 | 1118 |
| 33060502400 | 髁状突肿物切除术 | 次 | 1118 |
| 33060502500 | 颞部肿物切除术 | 次 | 1021 |
| 33060502600 | 颌骨骨纤维异常增殖症切除成形术 | 次 | 1776 |

