价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33060801901 | 骨内固定植入物取出术(双颌) | 次 | 1495 |
| 33060802000 | 下颌骨缺损植骨修复术(单颌) | 次 | 1794 |
| 33060802001 | 下颌骨缺损植骨修复术(双颌) | 次 | 2990 |
| 33060802100 | 下颌骨缺损网托碎骨移植术(单颌) | 次 | 1495 |
| 33060802101 | 下颌骨缺损网托碎骨移植术(双颌) | 次 | 2990 |
| 33060802200 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(单颌) | 次 | 1866 |
| 33060802201 | 下颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) | 次 | 3738 |
| 33060802300 | 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(单颌) | 次 | 2243 |
| 33060802301 | 下颌骨缺损带血管蒂游离复合瓣移植术(双颌) | 次 | 4485 |
| 33060802400 | 下颌骨缺损钛板重建术(单颌) | 次 | 2093 |
| 33060802401 | 下颌骨缺损钛板重建术(双颌) | 次 | 5023 |
| 33060802500 | 下颌骨陈旧性骨折整复术(单颌) | 次 | 2093 |
| 33060802501 | 下颌骨陈旧性骨折整复术(双颌) | 次 | 4186 |
| 33060802600 | 上颌骨缺损植骨修复术(单颌) | 次 | 2220 |
| 33060802601 | 上颌骨缺损植骨修复术(双颌) | 次 | 4441 |
| 33060802700 | 上颌骨陈旧性骨折整复术(单颌) | 次 | 4485 |
| 33060802701 | 上颌骨陈旧性骨折整复术(双颌) | 次 | 8970 |
| 33060802800 | 上颌骨缺损网托碎骨移植术(单颌) | 次 | 2243 |
| 33060802801 | 上颌骨缺损网托碎骨移植术(双颌) | 次 | 4485 |
| 33060802900 | 上颌骨缺损带蒂骨移植术(单颌) | 次 | 2990 |

