价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33060802901 | 上颌骨缺损带蒂骨移植术(双颌) | 次 | 5980 |
| 33061000100 | 扁桃体切除术 | 次 | 481 |
| 33061000101 | 扁桃体残体切除术 | 次 | 481 |
| 33061000102 | 扁桃体挤切术 | 次 | 481 |
| 33061000200 | 腺样体刮除术 | 次 | 598 |
| 33061000300 | 舌扁桃体切除术 | 次 | 476 |
| 33061000400 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 177 |
| 33061100100 | 咽部脓肿切开引流术 | 次 | 494 |
| 33061100200 | 经颈侧进路鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 3354 |
| 33061100300 | 经硬腭进路鼻咽肿瘤切除术 | 次 | 3510 |
| 33061100400 | 经硬腭进路鼻咽狭窄闭锁切开成形术 | 次 | 3179 |
| 33061100500 | 颈侧切开下咽肿瘤切除术 | 次 | 1911 |
| 33061100600 | 颈外进路咽旁间隙肿物摘除术 | 次 | 3159 |
| 33061100700 | 颈侧进路咽食管肿瘤切除术 | 次 | 3143 |
| 33061100800 | 咽瘘皮瓣修复术 | 次 | 1308 |
| 33061100900 | 侧颅底切除术 | 次 | 4170 |
| 33070100100 | 经直达喉镜喉肿物摘除术 | 次 | 757 |
| 33070100101 | 间接喉镜下赘生物切除术 | 次 | 615 |
| 33070100102 | 直接喉镜下赘生物切除术 | 次 | 615 |
| 33070100200 | 颈侧切开喉部肿瘤切除术 | 次 | 1901 |

