价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33110201900 | 膀胱瓣代输尿管术 | 次 | 2808 |
| 33110300100 | 膀胱切开取石术 | 次 | 858 |
| 33110300200 | 膀胱憩室切除术 | 次 | 1287 |
| 33110300300 | 膀胱部分切除术 | 次 | 1404 |
| 33110300400 | 膀胱切开肿瘤烧灼术 | 次 | 1206 |
| 33110300500 | 膀胱切开造瘘术 | 次 | 793 |
| 33110300600 | 根治性膀胱全切除术 | 次 | 3652 |
| 33110300700 | 膀胱尿道全切除术 | 次 | 4563 |
| 33110300800 | 膀胱再造术 | 次 | 5893 |
| 33110300900 | 回肠膀胱术 | 次 | 2721 |
| 33110300901 | 结肠膀胱术 | 次 | 2721 |
| 33110301000 | 可控性回肠膀胱术 | 次 | 3943 |
| 33110301001 | 可控性结肠膀胱术 | 次 | 3943 |
| 33110301100 | 回肠扩大膀胱术 | 次 | 3192 |
| 33110301101 | 结肠扩大膀胱术 | 次 | 3192 |
| 33110301200 | 直肠膀胱术 | 次 | 2958 |
| 33110301201 | 直肠膀胱瘘修补术 | 次 | 1919 |
| 33110301300 | 胃代膀胱术 | 次 | 3510 |
| 33110301400 | 肠道原位膀胱术 | 次 | 3692 |
| 33110301500 | 膀胱瘘管切除术 | 次 | 1027 |

