价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33110400500 | 尿道切开取石术 | 次 | 910 |
| 33110400501 | 尿道切开取异物术 | 次 | 901 |
| 33110400600 | 尿道瓣膜电切术 | 次 | 1425 |
| 33110400700 | 尿道狭窄切除术 | 次 | 2296 |
| 33110400800 | 尿道良性肿物切除术 | 次 | 286 |
| 33110400801 | 尿道肉阜切除术 | 次 | 260 |
| 33110400802 | 尿道肉阜电灼术 | 次 | 286 |
| 33110400900 | 尿道憩室切除术 | 次 | 1001 |
| 33110401000 | 尿道旁腺囊肿摘除术 | 次 | 962 |
| 33110401100 | 尿道癌根治术 | 次 | 2558 |
| 33110401200 | 重复尿道切除术 | 次 | 1008 |
| 33110401300 | 尿道重建术 | 次 | 2363 |
| 33110401400 | 尿道阴道瘘修补术 | 次 | 1788 |
| 33110401500 | 尿道直肠瘘修补术 | 次 | 2282 |
| 33110401600 | 会阴阴囊皮瓣尿道成型术 | 次 | 1425 |
| 33110401700 | 尿道会阴造口术 | 次 | 1266 |
| 33110401800 | 尿道瘘修补术 | 次 | 1703 |
| 33110401900 | 尿道瓣膜切除成形术 | 次 | 1108 |
| 33110401901 | 尿道带蒂皮瓣正道成形术 | 次 | 1108 |
| 33110402000 | 尿道粘膜脱垂切除术 | 次 | 727 |

