价格查询
| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 33120201100 | 睾丸切除术(单侧) | 次 | 858 |
| 33120201101 | 睾丸切除术(双侧) | 次 | 1716 |
| 33120201200 | 睾丸肿瘤腹膜后淋巴结清扫术 | 次 | 4928 |
| 33120201201 | 睾丸肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 3510 |
| 33120201202 | 阴茎肿瘤双侧淋巴清扫术 | 次 | 3791 |
| 33120201300 | 自体睾丸移植术 | 次 | 3510 |
| 33120201301 | 异体睾丸移植术 | 次 | 3510 |
| 33120201400 | 隐睾切除术(单侧) | 次 | 1931 |
| 33120201401 | 隐睾切除术(双侧) | 次 | 4163 |
| 33120201500 | 两性畸型剖腹探查术 | 次 | 1489 |
| 33120300100 | 附睾切除术 | 次 | 715 |
| 33120300101 | 附睾肿物切除术 | 次 | 715 |
| 33120300200 | 输精管附睾吻合术(单侧) | 次 | 1132 |
| 33120300201 | 输精管附睾吻合术(双侧) | 次 | 2265 |
| 33120300300 | 精索静脉转流术 | 次 | 1266 |
| 33120300400 | 精索静脉瘤切除术 | 次 | 1053 |
| 33120300500 | 精索静脉曲张栓塞术 | 次 | 1138 |
| 33120300600 | 精索静脉曲张高位结扎术(单侧) | 次 | 858 |
| 33120300601 | 精索静脉曲张高位结扎术(双侧) | 次 | 1716 |
| 33120300700 | 输精管插管术 | 人次 | 702 |

