价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| *丙卡特罗片 | 25μg*20 | 盒 | 浙江大冢制药有限公司 | 19.69 |
| *胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g*42 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 36.54 |
| ★*胞磷胆碱钠注射液[集] | 4ml:0.5g | 支 | 石家庄四药有限公司 | 1.69 |
| ★*胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g*10 | 盒 | 浙江诚意药业股份有限公司 | 1.05 |
| ★*(0.2g)布洛芬片 | 0.2g*100 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.24 |
| ★*(宜顺)布洛芬缓释胶囊[集] | 0.3g*24 | 盒 | 南京易亨制药有限公司 | 5.39 |
| ★(宜顺)布洛芬缓释胶囊[集] | 0.3g*24 | 盒 | 南京易亨制药有限公司 | 0.22 |
| *布洛芬混悬液[集] | 100ml:2g | 瓶 | 江苏万高药业股份有限公司 | 3.69 |
| ★*(0.1g)布洛芬片[集] | 0.1g*100 | 瓶 | 石药集团欧意药业有限公司 | 0.15 |
| D巴氯芬片 | 10mg*30 | 盒 | Novartis Farma S.p.A.(I) | 75.85 |
| 吡仑帕奈片 | 2mg*28 | 盒 | 卫材(中国)药业有限公司 | 126.56 |
| (亿活)布拉氏酵母菌散剂 | 0.25g*6 | 盒 | 法国 | 46.67 |
| *(国产)玻璃酸钠滴眼液[集] | 10ml:10mg(0.1%) | 瓶 | 中山万汉制药有限公司 | 9.49 |
| *(进口)玻璃酸钠滴眼液 | 5ml:15mg | 瓶 | 参天制药(中国)有限 | 33.01 |
| *玻璃酸钠注射液[集] | 2.5ml:25mg | 支 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 39.98 |
| *吡拉西坦片 | 0.4g*100 | 瓶 | 杭州民生药业股份有限公司 | 19.32 |
| *吡拉西坦针[集] | 5ml:1g*5 | 盒 | 湖北津药药业股份有限公司 | 2.63 |
| (倍力腾)贝利尤单抗针(GT) | 120mg | 瓶 | 意大利Glaxo Smith Kline (Ireland) Limited | 700 |
| ★*(国)丙硫氧嘧啶片 | 50mg*100 | 瓶 | 上海朝晖药业 | 33 |
| *布林佐胺滴眼液 | 5ml:50mg | 支 | 比利时 | 60.32 |

