价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| *(进)吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*30支 | 盒 | 澳大利亚AstraZeneca Pty Ltd | 388.11 |
| ★(进)吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*30支 | 盒 | 澳大利亚AstraZeneca Pty Ltd | 12.94 |
| *(鼻用)布地奈德鼻喷雾剂 | 64μgx120喷 | 瓶 | 瑞典McNeil AB | 51.64 |
| D布地奈德肠溶胶囊(GT) | 4mg*120 | 盒 | 美国Patheon Pharmaceuticals Inc | 5000.4 |
| ★*80布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(I) | 80μg/4.5μgx60吸 | 瓶 | 瑞典AstraZeneca AB | 155.1 |
| ★*160布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 160μg/4.5μgx60吸 | 瓶 | 瑞典AstraZeneca AB | 220.18 |
| ★*320布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 320μg/9μg*60吸 | 瓶 | 瑞典AstraZeneca AB | 296.73 |
| ★*(普畅舒)吸入用布地奈德混悬液[集] | 2ml:1mg*30 | 盒 | 四川普锐特药业有限公司 | 2.45 |
| ★*(进)吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*5 | 袋 | 澳大利亚 | 12.94 |
| !(泽朗)比伐芦定粉针 | 0.25g | 瓶 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 485.5 |
| !比伐芦定针[集] | 0.25g | 瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 195 |
| *丙酚替诺福韦片[集] | 25mg*30 | 瓶 | 华北制药 | 14.68 |
| !(安可达)贝伐珠单抗注射液 | 0.1g:4ml | 瓶 | 齐鲁制药有限公司 | 1126 |
| ★!*(瑞彤)吡格列酮片[集] | 30mg*30 | 瓶 | 江苏德源药业股份有限公司 | 15.6 |
| D吡格列酮二甲双胍片 | 15mg/500mg*10 | 盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 24.08 |
| ★!*(唐敏)吡格列酮片 | 15mg*7 | 盒 | 杭州康恩贝制药有限公司 | 7.06 |
| ★苯海索片 | 2mg*100 | 瓶 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 23.73 |
| 比克恩丙诺片(GT) | 25mg*30粒 | 盒 | 爱尔兰 | 901.2 |
| D!*(康士得)比卡鲁胺片 | 50mg*28 | 盒 | 阿斯利康制药有限公司 | 868.83 |
| !(艾易达)比卡鲁胺片[集] | 50mg*28 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 113.54 |

