价格查询
| 药品名称 | 药品规格 | 单位 | 药品产地 | 零售价格 |
|---|---|---|---|---|
| ★*复方氯化钠注射液 | 500ml | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 3.48 |
| D复方利血平氨苯蝶啶片 | 10粒 | 瓶 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.98 |
| D复方利血平片 | 100粒 | 瓶 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 8 |
| 复方牛胎肝提取物片[集] | 40mg*48 | 盒 | 黑龙江江世药业有限公司 | 36.48 |
| 复方牛胎肝提取物片 | 40mg*36 | 盒 | 山东希力药业有限公司 | 37.47 |
| ★*复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml | 支 | 邯郸康业制药有限公司 | 7.49 |
| *复方消化酶胶囊[集] | 复方*20粒 | 盒 | 北京星昊医药股份有限公司 | 28.24 |
| *复方异丙托溴铵溶液[集] | 2.5ml*10 | 盒 | 四川普锐特药业有限公司 | 1.45 |
| (新康泰克)复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 复方*8粒 | 盒 | 中美天津史克制药有限公司 | 7.78 |
| 复方樟柳碱注射液 | 2ml*10 | 盒 | 华润紫竹药业有限公司 | 17.96 |
| 复方樟脑薄荷脑搽剂(Ⅰ) | 100ml | 瓶 | 台州医院 | 10.2 |
| 复方樟脑乳膏 | 15g | 支 | 武汉诺安药业有限公司 | 18.01 |
| !(佳倍舒)伏格列波糖片 | 0.2mg*30 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 23.5 |
| !伏格列波糖片[集] | 0.2mg*60 | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 8.77 |
| ★氟桂利嗪片[集] | 5mg*60 | 盒 | 潍坊中狮制药有限公司 | 1.26 |
| ★复合磷酸氢钾注射液 | 2ml | 支 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司 | 26.58 |
| 复合维生素B片 | 100片 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 9 |
| *酚磺乙胺针 | 2ml:0.5g*10 | 盒 | 津药和平(天津)制药有限公司 | 0.76 |
| !D呋喹替尼胶囊(5mg) | 5mg*7 | 盒 | 和记黄埔医药(苏州)有限公司 | 2513.7 |
| !D呋喹替尼胶囊(1mg)(GT) | 1mg*21 | 盒 | 和记黄埔医药(苏州)有限公司 | 1885.38 |

